業績
損益計算
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | |
| 2004年12月期 | 1,092千円 | 43千円 | 22千円 |
| 2005年12月期 | 23,387千円 | 9,311千円 | 4,341千円 |
| 2006年12月期 | 19,955千円 | 104千円 | 40千円 |
| 2007年12月期 | 22,416千円 | 88千円 | 9千円 |
| 2008年12月期 | 41,701千円 | -425千円 | 5千円 |
| 2009年12月期 | 56,596千円 | 231千円 | 40千円 |
貸借対照表 2009年12月
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 流動資産 | 21,595千円 | 流動負債 | 918千円 |
| 内 現預金 | 19,180千円 | 固定負債 | 0千円 |
| 固定資産 | 10,277千円 | 純資産合計 | 30,954千円 |
| 資産合計 | 31,872千円 | 負債・純資産合計 | 31,872千円 |


